產品中心詳情
履帶式移動重型篩分站 SZ-450D
01
重型篩分站的工作原理和普通篩分站工作原理大致相同,重型篩分站篩分的是對大型物料進行篩分。通過破碎站傳輸骨料到進料皮帶輸送到篩分系統內,振動電機高速振動,使骨料通過三層篩網對不同的骨料進行篩分,輸出時的骨料可以得到三種達到預期的理想的合格料。分別對應三個輸送皮帶,由輸送皮帶口分別輸送出來,達到對骨料的一種分揀,將統一料型的骨料進行堆放。
篩分不同類型的物料,對砂石骨料和回收物料進行篩分。相對于普通篩分,重型篩的篩分能力更強,可篩分粒度大的物料能可單獨使用,也可搭配反擊破碎站、錘式破碎站、顎式破碎站、圓錐破碎站、沖擊破碎站使用。根據實際情況合理搭配使用,才能達到產量化。
| 項目 | 描述 | SZ-450D-DP |
| 重型篩箱 | 篩箱尺寸(長x寬)(mm) | 5000×1500 |
| 處理能力(t/h) | 200-500 | |
| 功率(KW) | 7.5KW×2 | |
| 篩分層數(層) | 2 | |
| 鏈板給料機 | 寬度/長度(mm) | 1200×11700 |
| 功率(KW) | 15 | |
| 卸載傳送帶 | 寬度/長度(mm) | 1000×10520 |
| 功率(KW) | 7.5 | |
| 側帶式輸送機1 | 寬度/長度(mm) | 600×14050 |
| 功率(KW) | 5.5 | |
| 側帶式輸送機2 | 寬度/長度(mm) | 600×14050 |
| 功率(KW) | 5.5 | |
| 篩下帶式輸送機 | 寬度/長度(mm) | 1000×8050 |
| 功率(KW) | 7.5 | |
| 履帶系統 | 規格長x寬(mm) | 4000×400 |
| *行走傾斜度(°) | 30 | |
| 步行速度(km/h) | 0.8-1.5 | |
| 動力系統(油電兩用) | 模型 | QSZ13-G10 |
| 功率(KW) | 463 | |
| 油箱容積(L) | 200 | |
| 排放標準 | National III | |
| 整臺機器 | 整機重量(t) | 37 |
| 機器處理量(t/h) | 200-500 | |
| 總功率(kw) | 56 | |
| 裝運尺寸(mm) | 14850×3200×3850 | |
| 工作尺寸(mm) | 14500×11750×4700 |
上一條:暫無;